189 5161 3058
按微扬程大流量设计,效率较高;
抗堵塞、缠绕,使用可靠;结构紧凑,安装维修方便;
采用双机械密封,可以安全连续运行10000小时以上;
主机采用冲压成形结构,体积较小,精度较高,耐腐蚀噪音较小;
连续运行时,介质温度不高于40℃;
介质PH值为6-9;
液最大潜没深度10m。
序号 | 回流泵型号 | 功率 | 电流 | 叶轮直径 | 防护等级 | 绝缘等级 | 公称直径 |
NO | Model | Power | Current | IMP Diameter | Ingress Protection | Insulation class | Diameter |
kW | A | mm | mm | ||||
1 | QJB-W 0.37 | 0.37 | 1.2 | 200 | IP68 | F | 200 |
2 | QJB-W 0.55 | 0.55 | 1.6 | 200 | IP68 | F | 200 |
3 | QJB-W 0.85 | 0.85 | 3.2 | 260 | IP68 | F | 260 |
4 | QJB-W 1.5 | 1.5 | 4.5 | 400 | IP68 | F | 400 |
5 | QJB-W 2.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | IP68 | F | 400 |
6 | QJB-W 4 | 4 | 12 | 615 | IP68 | F | 600 |
7 | QJB-W 5 | 5 | 15 | 615 | IP68 | F | 600 |
8 | QJB-W 7.5 | 7.5 | 22.5 | 615 | IP68 | F | 600 |
9 | QJB-W 10 | 10 | 30 | 615 | IP68 | F | 600 |
10 | QJB-W 15 | 15 | 42 | 615 | IP68 | F | 600 |
11 | QJB-W 18.5 | 18.5 | 52 | 880 | IP68 | F | 900 |
12 | QJB-W 22 | 22 | 58 | 880 | IP68 | F | 900 |
全国服务热线
189 5161 3058